

REVO VM II系列離網(wǎng)儲能逆變器產(chǎn)品特點:

REVO VM II系列離網(wǎng)儲能逆變器產(chǎn)品功能:
1、純正弦波太陽能逆變器。
2、輸出功率因數(shù)1。
3、并行操作9個單元。
4、高光伏輸入電壓范圍。
5、獨立電池設(shè)計。
6、內(nèi)置100A MPPT太陽能充電器。
7、電池均衡功能,優(yōu)化電池性能,延長使用壽命。
8、內(nèi)置防塵套件,適用于惡劣環(huán)境。
REVO VM II系列離網(wǎng)儲能逆變器防塵套件:
安裝該防塵套件后,逆變器將自動檢測該套件,并激活內(nèi)部熱傳感器以調(diào)節(jié)內(nèi)部溫度。
憑借防塵設(shè)計,它大大提高了產(chǎn)品在惡劣環(huán)境中的可靠性。

REVO VM II系列離網(wǎng)儲能逆變器技術(shù)參數(shù):
| 型號 | REVO VM Ⅱ 3000-24 | REVO VM Ⅱ 5500-48 |
| 額定功率 | 3000VA/3000W | 5500VA/5500W |
| 輸入 | ||
| 電壓 | 230 VAC | |
| 可選電壓范圍 | 170-280 VAC(適用于個人電腦) 90-280 VAC(適用于家用電器) | |
| 頻率范圍 | 50 Hz/60 Hz(Auto sensing) | |
| 輸出 | ||
| 交流電壓調(diào)節(jié)(電池模式) | 230VAC±5% | |
| 浪涌功率 | 6000VA | 11000VA |
| 效率(峰值) | up to 93.5% | |
| 傳輸時間 | 10毫秒(適用于個人電腦);20ms(適用于家用電器) | |
| 波形 | 純正弦波 | |
| 蓄電池 | ||
| 蓄電池電壓 | 24 VDC | 48 VDC |
| 浮動充電電壓 | 27 VDC | 54 VDC |
| 過充保護 | 33 VDC | 63 VDC |
| 太陽能充電器和交流充電器 | ||
| Max光伏陣列開路電壓 | 500 VDC | 500 VDC |
| Max光伏陣列功率 | 5500 W | 5500 W |
| MPPT范圍@工作電壓 | 120~450 VDC | 120~450 VDC |
| Max太陽能充電電流 | 100 A | 100 A |
| Max交流充電電流 | 80 A | 80 A |
| Max充電電流 | 100 A | 100 A |
| 一般屬性 | ||
| 尺寸,DxWxH(mm) | 100x300x440 | |
| 凈重(kg) | 9 | 10 |
| 通信接口 | USB/RS232 | |
| 環(huán)境 | ||
| 濕度 | 5%至95%相對濕度(非冷凝) | |
| 工作溫度 | -10℃ to 50℃ | |
| 儲存溫度 | -15℃ to 60℃ | |
| 功能 | ||
| 支持鋰電池BMS通信 | ||
REVO VM II系列離網(wǎng)儲能逆變器混合動力操作:
已連接電池:

未連接電池:

REVO VM II系列離網(wǎng)儲能逆變器接線圖:
單相輸出高達49.5KW,使用9個單元:

三相輸出,使用3臺機組(16.5KW)或9臺機組(49.5KW):













